




Sizing Guide
Size | US | Bust | Waist | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32-33 | 24-25 | 24 | 23 |
S | 4-6 | 34-35 | 26-27 | 24.5 | 23.5 |
M | 8-10 | 36-37 | 28-29 | 25 | 24 |
L | 12-14 | 38.5-40 | 30.5-32 | 25.5 | 24.5 |
XL | 16-18 | 41-43 | 33-35 | 26 | 25 |
XXL | 20-22 | 44-46 | 36-38 | 26.5 | 25.5 |
Fits slightly oversized. We recommend choosing your usual size.
Wear It Both Ways
